Сообщить о нарушении
Войдите для скачивания файлов
Overview
Виды речевой и читательской деяЛитературоведческая пропедевтик
ИТОГ (предметный)
Личностные
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
ИТОГ
Sheet 1: Виды речевой и читательской дея
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Виды речевой и читательской деятельности» | |||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | ||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | ||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (А. С. Пушкина, J1. Н. Толсто¬го, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева А. А. Фета Н. А. Некрасова и др.) для русской культуры | Читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложения и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения | Выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы; передавать особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками в голосе и пр.) | Пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности | Эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте; понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ | Участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений | Формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему | Делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей | Находить в произведениях средства художественной выразительности | Готовить проекты о книгах и библиотеке | Участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным тематическим каталогом в городской библиотеке | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | |||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | ||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | |||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | |||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sheet 2: Литературоведческая пропедевтик
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Литературоведческая пропедевтика» | ||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план | Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий | Составлять план, озаглавливать текст | Пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица | Составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов) | Подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни | Участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях | Создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.) | Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора) | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:18-14- высокий, 13-9-средний 8-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sheet 3: ИТОГ (предметный)
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ | |||||||||||||||||||
Сводная ведомость | |||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Виды речевой и читательской деятельности | Литературоведческая пропедевтика | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||
высокий уровень | 32 | до | 42 | ||||||||||||||||
средний уровень | 21 | до | 31 | ||||||||||||||||
низкий уровень | 0 | до | 20 |
Sheet 4: Личностные
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | ||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | ||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | ||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и малой родине; находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений | Собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения | Составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения | Принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов» | Познавать национальные традиции своего народа, сохранять их | Рассказывать о своей родине, об авторах и их произведениях о родине, памятных местах своей малой родины | Находить в Интернете, библиотеке произведения о родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей родины | Создавать свои собственные проекты о родине, писать собственные произведения о родине | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | |||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:16-13- высокий, 12-8-средний 7-0–низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | ||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | |||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | |||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sheet 5: Познавательные УУД
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Находить необходимую информацию в тексте литературного произведения; фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем,таблиц | Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника); выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе | Находить в литерачурных текстах сравнения, эпитеты и олицетворения; использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах | Сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия | Сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; находить пословицы и поговорки; озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг | Сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений | Понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова. Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы | Проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий | Предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравсгвенных установок и ценностей, учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора | Определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа фантастического рассказа, лирического стихотворения) | Осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 6: Регулятивные УУД
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД | ||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | ||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | ||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | ||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре | Читать в соответствии с целыо чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.) | Осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой); предлагать свой индивидуальный план раб¬ты (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы | Принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана | Выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение | Оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания | Определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно | Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов) | Фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в портфеле достижений | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | |||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:18-14- высокий, 13-9-средний 8-0–низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | ||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | |||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | |||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sheet 7: Коммуникативные УУД
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||
