Сообщить о нарушении
Войдите для скачивания файлов
Overview
Фонетика, орфоэпия, графикаЛексика
Состав слова
Морфология
Синтаксис
Орфография
ИТОГ (предметные)
Личностные
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
ИТОГ
Sheet 1: Фонетика, орфоэпия, графика
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Фонетика, орфоэпия, графика» | ||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Произносить звуки речи и соответствии с нормами языка | Характеризовать звуки русского языка: гласные ударные безударные | Характеризовать звуки русского языка: согласные твёрдые-мягкие, парные-непарные | Характеризовать звуки русского языка: согласные глухие - звонкие, парные - непарные | Группировать звуки по заданному основанию | Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника) | Пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (обращаться за помощью или к другим орфоэпическим словарям русского языка, или к учителю, родителям и др.) | Различать звуки и буквы | Классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям | Знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации | Пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, правилом красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного) | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 2: Лексика
РУССКИЙ ЯЗЫК | ||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Лексика» | |||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | ||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | ||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Осознавать, что понимание значения слова - одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи | Выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения | Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др. | Распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи) | Подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы | Понимать этимологию мотивированных слов-названий | Выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач | Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте | Пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | |||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий |
|
||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий |
|
||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:18-14- высокий, 13-9-средний 8-0–низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | ||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | |||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | |||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sheet 3: Состав слова
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Состав слова (морфемика)» | ||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Различать изменяемые и неизменяемые слова | Различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов) | Находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовагь алгоритм опознавания изучаемых морфем | Находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне | Узнавать сложные слова (типа «вездеход», «вертолёт» и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах | Сравнивать, классифицировать слова по их составу | Соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова | Самостоятельно подбирать слова к заданной модели | Понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи) | Образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения | Образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки, и суффикса) | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий |
|
|||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 4: Морфология
РУССКИЙ ЯЗЫК | ||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Морфология» | |||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | ||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | ||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Устанавливать принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков | Пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях | Выявлять роль и значение слов частей речи в устной и письменной речи | Определять грамматические признаки имён существительных - род, склонение, число, падеж | Определять грамматические признаки имён прилагательных - род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам | Определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме - лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе) | Распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов - время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать) | Изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам | Распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи | Различать наиболее употреби¬тельные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений | Понимать роль союзов и частицы не в речи | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | |||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий |
|
||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | |||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:22-17- высокий, 16-11-средний 10-0–низкий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | ||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | |||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | |||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sheet 5: Синтаксис
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Синтаксис» | ||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Различать предложение, словосочетание и слово | Устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов | Составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме | Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме | Соотносить предложения со схемами; выбирать предложение, соответствующее схеме | Классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации) | Выделять из потока речи предложения, оформлять их границы | Находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды) | Выделять из предложения словосочетания | Распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения | Составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий |
|
|||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:18-14- высокий, 13-9-средний 8-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 6: Орфография
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | Содержательная линия предмета «Орфография» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема фиксирования результатов наблюдения (представляются только положительные результаты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | Выводы по каждому обучающемуся | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Раздельное написание слов | Сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением; сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др. | Перенос слов | Прописная буква в начале предложения, именах собственных | Проверяемые безударные гласные в корне слова | Парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные | Непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника) | Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах | Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) | Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь) | Безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин) | Безударные падежные окончания имён прилагательных | Раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами | Мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь) | Мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться | Безударные личные окончания глаголов | Раздельное написание предлогов с другими словами | ||||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 баллов- низкий уровень | 0 б-Большинство умений не сформированы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | низкий |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД по классу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
уровень | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | ||||||||||||||||||
Уровни : низкий -0 , средний -1, высокий- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии индивидуальных показателей:34-26- высокий, 25-17-средний 16-0–низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вывод : 0-50% –низкий уровень ,51-74%-средний, 75-100%-высокий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | 60 | до | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
средний уровень | 44,4 | до | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | 30 | до | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 7: ИТОГ (предметные)
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||||||||||||||||||||||
Сводная ведомость. | |||||||||||||||||||||||
Дата наблюдения | |||||||||||||||||||||||
число уч-ся в классе (заменить на свое кол-во) | |||||||||||||||||||||||
№ | 30 | Результаты обучения | общее | уровень УУД | |||||||||||||||||||
Ф. И. О. обучающегося | Фонетика, орфоэпия, графика | Лексика | Состав слова (морфемика) | Морфология | Синтаксис | Орфография | |||||||||||||||||
2балла- высокий уровень | 2 б-Выполняет самостоятельно | ||||||||||||||||||||||
1 балл- средний уровень | 1 б-Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога | ||||||||||||||||||||||
