Файл прикреплен к материалу: Рабочая программа по математике 5 класс
Сообщить о нарушении
Войдите для скачивания файлов
Overview
Лист1Лист2
Sheet 1: Лист1
Тематическое планирование по геометрии в 9 классе. | |||||||||||||
Учебник Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов , "Геометрия 7-9", М., Просвещение, 2008 г. | |||||||||||||
I вариант ( базовый уровень) - 2ч в неделю. Всего 68 часов. | |||||||||||||
Подготовила И.Н. Аникеева - учитель математики МОУ СОШ № 66 г. Иркутска | |||||||||||||
Дата | Тема учебного занятия | Кол-во часов | Тип урока. Форма проведения занятия | Методы обучения | Организация самост. деят-ти | Наглядность | Форма контроля | Образова-тельный продукт | Примечания | ||||
I | |||||||||||||
Глава 1. Векторы. Метод координат. | 18 | ||||||||||||
02.09.2009 | 1. Повторение | 1 | Уроки повторения | беседа актуализация знаний | работа с задачниками с/р | таблицы | внешний контроль | ||||||
2. Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. | 1 | 1. Урок изложения новой темы | беседа актуализация знаний | работа с задачниками с/р | таблицы | внешний контроль | |||||||
3. Сложение и вычитание векторов. | 1 | 1. Урок изложения новой темы | частично-поисковые | работа с учебником | плакат, презентация | взаимо- контроль | |||||||
4.Правило треугольника. Правило параллелограмма. | 1 | 1. Урок - практикум | частично-поисковые | с/р работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | |||||||
5.Сложение и вычитание векторов при решении задач | 2 | 1. Урок изложения новой темы 2. Урок - практикум | частично-поисковые | с/р работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | |||||||
5.Трапеция. Определение. | 1 | 1. Урок изложения новой темы | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | таблица | ||||||
6.Свойства трапеции | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
7.Прямоугольник и его свойства | 1 | 1. Урок изложения новой темы (с ИТ) | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | таблица, презентация | ||||||
8. Ромб и квадрат. Свойства фигур | 1 | 1. Урок изложения новой темы (с ИТ) | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | таблица, презентация | ||||||
9. Решение задач на свойства четырехугольников. | 2 | 1-2.Уроки-практикумы | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | тестирование | свойства | ||||||
10.Симметрия четырехугольников | 1 | Урок-деловая игра | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
Контрольная работа №1 по теме"Четырехугольники" | 1 | Урок проверки знаний учащихся | внешний контроль | ||||||||||
Глава 2. Площади. | 14 | ||||||||||||
1.Понятие площади многоугольника | 1 | 1. Урок изложения новой темы | частично-поисковые | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | формулы | ||||||
2. Площадь прямоугольника | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
3. Площадь параллелограмма | 1 | 1. Урок изложения новой темы | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | таблица | ||||||
4.Площадь треугольника | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
5.Площадь трапеции | 1 | 1. Урок изложения новой темы | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | таблица | ||||||
6. Решение задач на нахождение площадей фигур | 3 | 1-2. Уроки-практикумы 3. Урок-деловая игра | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | тестирование | |||||||
7. Моделирование | 1 | Урок обобщения | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | свойства | ||||||
8. Теорема Пифагора | 1 | Урок-лекция | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | таблица | ||||||
9. Различные способы доказательства теоремы | 1 | Урок-конференция (с ИТ) | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | доклады, сообщения | презентация | |||||||
10. Практическое применение теоремы | 2 | 1-2.Уроки-практикумы | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | тестирование | свойства | ||||||
Контрольная работа №2 по теме"Площади" | 1 | Урок проверки знаний учащихся | внешний контроль | ||||||||||
Глава3.Подобные треугольники. | 19 | ||||||||||||
1. Определение подобных треугольников | 1 | Урок-лекция | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- проверка | таблица | ||||||
2.Отношение площадей подобных треугольников. | 1 | 1. Урок изложения новой темы | репродукт. | работа с д/м | таблица | взаимо- контроль | формула | ||||||
3.Первый признак подобия треугольников | 1 | 1. Урок изложения новой темы | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | |||||||
4. Второй признак подобия треугольников | 1 | 1. Урок изложения новой темы | частично-поисковые | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | |||||||
5.Третий признак подобия треугольников. | 2 | 1. Урок изложения новой темы 2. Урок - практикум | репродукт. | работа с д/м | таблица | взаимо- контроль | график | ||||||
6.Решение задач на признаки | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
Контрольная работа №3 по теме"Подобие треугольников" | 1 | Урок проверки знаний учащихся | внешний контроль | ||||||||||
1.Средняя линия треугольника | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
2. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике | 1 | Урок-деловая игра | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
3.Задачи на построение | 1 | Урок обобщения | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | свойства | ||||||
4.Практическое применение подобия в жизненных ситуациях | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
5.Задачи на доказательство | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | |||||||
6.О подобии произвольных фигур | 1 | Урок-лекция, обобщение | лекция репродукт. | работа с дополнит. литер. | взаимо- контроль | ||||||||
7.Синус,косинус, тангенс острого угла | 1 | 1. Урок изложения новой темы | частично-поисковые | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | формулы | ||||||
8.Значения синуса, косинкса острых углов. | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | формулы | ||||||
9. Решение задач на соотношения углв и сторон в треугольнике | 2 | 1.Урок-практикум. 2. Урок-обобщения | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | свойства | ||||||
Контрольная работа №4 по теме"Соотношения между сторонами и углами в треугольниках" | 1 | Урок проверки знаний учащихся | внешний контроль | ||||||||||
Глава 4. Окружность. | 17 | ||||||||||||
1. Касательная к окружности. | 1 | 1. Урок изложения новой темы | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | график | ||||||
2.Взаимное расположение прямой и окружности. | 1 | 1. Урок изложения новой темы | частично-поисковые | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | формулы | ||||||
3.Свойства касательной | 1 | 1. Урок изложения новой темы | частично-поисковые | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | формулы | ||||||
4.Градусная мера дуги окружности | 1 | 1. Урок изложения новой темы | беседа объяснительно- иллюстр. репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | |||||||
5.Теорема о вписанном угле | 1 | 1. Урок изложения новой темы | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | |||||||
6.Решение задач на центральные и вписанные углы. | 2 | 1-2.Уроки-практикумы | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | тестирование | |||||||
7. Свойство биссектрисы угла | 1 | 1. Урок изложения новой темы | лекция репродукт. | работа с учебником | плакат | взаимо- контроль | свойства | ||||||
8.Свойства серединного перпендикуляра | 1 | 1. Урок ознакомления с новым материалом | беседа | работа с учебником | |||||||||
9.Теорема о пересечении высот треугольника | 1 | Урок-лекция, обобщение | лекция репродукт. | работа с дополнит. литер. | взаимо- контроль | ||||||||
10. Вписанная окружность | 2 | 1. Урок изложения новой темы 2. Урок - практикум (с ИТ) | репродукт. | работа с д/м | взаимо- контроль | презентация | |||||||
11. Описанная окружность | 2 | 1.Урок-практикум. 2. Урок-обобщения | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | таблица | взаимо- контроль | свойства | ||||||
12.Задачи на построение | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | тестирование | ||||||||
13. Задачи на доказательство | 1 | Урок-практикум | частично-поисковые | работа с дополнит. литер. | тестирование | ||||||||
Контрольная работа №5 по теме"Окружность" | 1 | Урок проверки знаний учащихся | внешний контроль | ||||||||||
1. Обобщающее повторение | 2 | 1.Урок-обобщения. 2..Урок-практикум | частично-поисковые | работа с д/м | дидактические материалы, тесты | взаимо- контроль | свойства | ||||||
Всего: | 68 | ||||||||||||
Дополнительная литература: | |||||||||||||
1.Н Ф. Гаврилова, Поурочные разработки по геометрии 8 класс "Дифференцированный подход", М: "ВАКО", 2006 | |||||||||||||
2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, Задачи по геометрии, М: Просвещение, 2005 | |||||||||||||
3.Е.М. Рабинович, Математика "Задачи и упражнения на готовых чертежах 7-9 классы", М: "ИЛЕКСА" "ГИМНАЗИЯ", 2003 | |||||||||||||
4.Л.И.Звавич, А.Р.Рязановский, Справочное пособие "Геометрия в таблицах", М: ДРОФА, 2008 | |||||||||||||
5. А.Р.Рязановский, Е.А.Зайцев, Дополнительные материалы к уроку математики , М: ДРОФА,2001 |
Sheet 2: Лист2
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСС. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. | |||||||||
№ п/п | Содержание учебного материала | Дата | Коррект | Характеристика деятельности учащихся или виды учебной деятельности | Виды контроля, измерители | Средства обучения | Домашнее задание | ||
Блок 1. Натуральные числа (47 ч) Цель: - формирование представлений о целостности и непрерывности начального курса математики; о десятичной системе исчисления, о координатном луче, об уравнениях; о прямой, отрезке, ломанной, луче, прямоугольнике; -овладение умением сравнивать отрезки, находить длины отрезков, составлять формулы по условию задачи; упрощать буквенные выражения; выполнять вычисления с многозначными числами; решать уравнения; - развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики |
|||||||||
1 | Десятичная система счисления | Индивидуальный опрос, работа по карточкам | внешний контроль | С 1.1 | Прочитать о десятичной системе исчисления (с.5-6), решить задачи 1,4, 5, 15 | ||||
2 | Десятичная система счисления | Взаимопроверка в группе, практикум | внешний контроль | БО 1 | Решить задачи 18, 22; выучить записанные правила. Рт 1.3 | ||||
3 | Десятичная система исчисления | Взаимопроверка в группе, работа с опорным материалом | взаимо- контроль | С 1.2 | Выполнить контрольные задания (с.12). Рт 1.12-1.13 | ||||
4 | Числовые и буквенные выражения | Самостоятельное выполнение заданий и построений, оценивание своих знаний | взаимо- проверка | таблица, презентация | Выполнитиь задания №36, 48. Рт 2.1 | ||||
5 | Числовые и буквенные выражения | Решение проблемных задач, фронтальный опрос | взаимо- проверка | С 2.1 | Выполнить задания 50, 52. Рт 2.4, 2.7 | ||||
6 | Числовые и буквенные выражения | Решение проблемных задач, фронтальный опрос | взаимо- проверка | С 2.2 | Выполнить контрольные задания (с.17-18). Рт 2.6, 2.9 | ||||
7 | Язык геометрических рисунков | Нахождение в учебнике главного, изучение правил работы с чертежными принадлежностями | взаимо- контроль | С 3.1 | Прочитать о развитии геометрии (с.18); выполнить задания 58, 61. Рт 3.3, 3.4 | ||||
8 | Язык геометрических рисунков | Решение проблемных задач, выполнение построения по заданиям, составление задания по построениям | взаимо- проверка | С 3.2 | Выполнить контрольные задания (с.23) и решить задачу №68. Рт 3.1, 3.5 | ||||
9 | Прямая. Отрезок. Луч | Решение упражнений, составление опорного конспекта, ответы на вопросы | взаимо- проверка | С 4.1 | Ответить на контрольные вопросы (с.28), выполнить задания №27, 77. Рт 4.1, 4.3 | ||||
10 | Прямая. Отрезок. Луч | Решение проблемных задач, фронтальный опрос | тестирование | С 4.2 | Решить задачи 81, 84. Рт 4.2, 4.4 | ||||
11 | Сравнение отрезков. Длина отрезка | Практикум, выполнение и взаимопроверка заданий, обсуждение заданий из тетради с печатной основой | взаимо- контроль | БО 3. С 5.1 | Выучить правила, выполнить задания 89, 91(б,в), 93 (б,в). Рт 5.1, 5.3 (в,г) | ||||
12 | Ломаная | Выполнение проблемных заданий группой, работа с вариантами программированного контроля | таблица, презентация | С 5.2, С 6.1 | Прочитать материал параграфа (с.3-34), выучить записанные правила, выполнить задания 105, 107, 114. Рт 6.2, 6.6 (б,г,е) | ||||
13 | Координатный луч | Составление опорного конспекта, работа по карточкам; исследование предложенных решений в групповой форме | таблица, презентация | БО 4, С 6.2 | Прочитать материал параграфа (с.38-39), выучить правила, выполнить задания № 118, 120, 124 | ||||
14 | Координатный луч | Проблемные задачи, индивидуальный опрос; обсуждение ошибок, решение проблемной задачи в группе | свойства | С 7.1 | Выполнить контрольные задания (с.41). Рт 7.1(в,г), 7.2(в,г) | ||||
15 | Подготовка к контрольной работе | Опрос по теоретическому материалу; построение алгоритма решения | работа с дополнит. литературой | С 7.2 | Выполнить задание № 127. Рт 7.3(в,г), 7.5 | ||||
16 | Контрольная работа №1 по теме: "Десятичная система счисления. Основные геометрические понятия" | Индивидуальное решение контрольных заданий | внешний контроль | КР 1 (13-16) | Выполнить тестовые задания | ||||
17 | Анализ контрольной работы | Взаимопроверка в парах, выполнение упражнений | работа с дополнит. литературой | работа со сборником задач | Выполнить задание №128 | ||||
18 | Округление натуральных чисел | Практикум, фронтальный опрос, упражнения | взаимо- контроль | С 8.1 | Прочитать (с.42), выпонить устно 130, письменно 132, 133. Рт 8.2(б), 8.4(б,г,е) | ||||
19 | Округление натуральных чисел | Взаимопроверка в парах, тренировочные упражнения | взаимо- контроль | С 8.2 | Решить задачу 145 и контрольные задания Рт 8.5(в,г) | ||||
20 | Прикидка результата действия | Решение упражнений, составление опорного конспекта, ответы на вопросы | взаимо- проверка | БО 5, С 9.1 | Выучить правило (с.48). № 152, 155, 157. Рт 9.1, 9.5 | ||||
21 | Прикидка результата действия | Решение проблемных задач, фронтальный опрос, упражнения | взаимо- контроль | С 9.2 | Выполнить задание № 161 и ответить на контрольные вопросы (с.52). Рт 9.2 | ||||
22 | Сложение и вычитание многозначных чисел | Работа с опорными конспектами, работа с раздаточным материалом | взаимо- проверка | работа с учебником и рабочей тетрадью № 1 | Выучить правила данного параграфа (с.52) и выпонить задания № 168, 171. Рт 10.3(в,г) | ||||
23 | Умножение и деление многозначных чисел | Практикум, фронтальный опрос, упражнения | тестирование | С 10.1 | Выполнить задания №174, 182. Рт 10.2 | ||||
24 | Вычисления с многозначными числами | Взаимопроверка в парах, тренировочные упражнения | взаимо- контроль | БО 6 | Выполнить задания № 189(а), 186. Рт 10.1 | ||||
№ п/п | Содержание учебного материала | Дата | Коррект | Характеристика деятельности учащихся или виды учебной деятельности | Виды контроля, измерители | Средства обучения | Домашнее задание | ||
25 | Вычисления с многозначными числами | Взаимопроверка в парах, тренировочные упражнения | взаимо- проверка | С 10.2 | Выполнить задания № 189(г), 188 | ||||
26 | Зачет по теме: "Вычисления с многозначными числами" | Опрос по теоретическому материалу | доклады, сообщения | С 10.3 | Рт выполнение заданий по параграфу 10 | ||||
27 | Подготовка к контрольной работе | Взаимопроверка в парах, выполнение упражнений по образцу. | тестирование | работа со сборником задач, тетрадью № 1 | Выполнить задания № 170, 190 и контрольные задания (с.57) | ||||
28 | Контрольная работа №2 по теме: "Вычисления с многозначными числами" | Индивидуальное решение контрольных заданий | внешний контроль | КР 2 (16-17) | |||||
29 | Анализ контрольной работы | Взаимопроверка в парах, выполнение упражнений по образцу | взаимо- проверка | работа со сборником задач | Выполнить задание №186 | ||||
30 | Прямоугольник | Построение алгоритма действия, решение упражнений, ответы на вопросы | взаимо- контроль | С 11.1 | Выучить определения и правила; выполнить задания № 194(б), 197. Рт 11.1(в,г) | ||||
31 | Прямоугольник | Практикум, фронтальный опрос, решение упражнений | взаимо- контроль | С 11.2 | Выполнить контрольные задания (с.61), решить задачу 204 | ||||
32 | Формулы | Проблемные задания, индивидуальный опрос | взаимо- контроль | С 12.1 | Прочитать материал параграфа (с.61-62), выполнить задания 206(б,в), 207(б,в). Рт 12.1 | ||||
33 | Формулы | Практикум, фронтальный опрос | взаимо- контроль | С 12.2 | Выполнить задания №207(б,в), 211. Рт 12.2, 12.3(в,г) | ||||
34 | Законы арифметических действий | Работы с опорными конспектами, раздаточным материалом | взаимо- контроль | БО 7, С 13.1 | Прочитать материал параграфа (с.64); выучить правила; решить задания 212(а-г), 214(а,б) | ||||
35 | Законы арифметических действий | Практикум, индивидуальный опрос, работа с наглядным материалом | взаимо- контроль | С 13.2 | Выучить формулу и правило распределительного закона; контрольные задания (с.68), решить №225. Рт 13.1, 13.3(в) | ||||
36 | Уравнения | Проблемные задачи, составление опорного конспекта, решение задач | взаимо- контроль | С 14.1 | Прочитать материал параграфа (с.69); выучить правила; выполнить задания №236 (б, в), 237. Рт 14.1, 14.4(б) | ||||
37 | Уравнения | Проблемные задачи, фронтальный опрос, построение алгоритм, решение задач | взаимо- контроль | С 14.2 | Выполнить контрольные задания (с.70). Рт 14.3, 14.6(б) | ||||
38 | Упрощение выражений | Фронтальный опрос, демонстрация слайд-лекция | взаимо- контроль | С 15.1 | Прочитать и разобрать задание № 243 и материал параграфа (с.72); выучить правила; решить № 244, 248(б). Рт 15.1(в,г) | ||||
39 | Упрощение выражений | Проблемные задачи, составление опорного конспекта, решение задач | взаимо- контроль | БО 8, С 15.2 | Выполнить задания № 247(б), 249(в, г, е). Рт 15.2(в,г) | ||||
40 | Упрощение выражений | Практикум, фронтальный опрос, решение упражнений, ответы на вопросы | взаимо- контроль | С 15.3 | Выполнить задания №251, 247(в,г). Рт 15.3(б,г) | ||||
41 | Математический язык | Фронтальный опрос, демонстрация слайд-лекция. Знать понятие математического языка, уметь составлять буквенные выражения по заданному условию, решать шифровки и логические задачи | взаимо- контроль | С 16.1 | Выполнить контрольные задания (с.74) и решить задачу №256. Рт 15.4(в,г) | ||||
42 | Математический язык | работа с дополнит. литературой | С 16.2 | Выполнить контрольные задания (с.79) и решить пример № 270. Рт 15.5(в,г) | |||||
43 | Математическая модель | Работа с раздаточным материалом | взаимо- контроль | БО 9 | Выполнить контрольные задания (с.81), № 270(в), 278(б) | ||||
44 | Зачет по теме: "Упро-щение выражений" | Опрос по теоретическому материалу | работа с дополнит. литературой | С 17.1 | Рт 15.6 | ||||
45 | Подготовка к контрольной работе | Опрос по теоретическому материалу, построение алгоритма решения задания | работа с дополнит. литературой | Тестирование (методичка) | Решить задания 277(а), 272 | ||||
46 | Контрольная работа № 3 по теме: "Прямоугольник. Законы" | Индивидуальное решение контрольных заданий | внешний контроль | КР 3 (17-19) | |||||
47 | Анализ контрольной работы | Взаимопроверка в парах, выполнение упражнений по образцу | работа с дополнит. литературой | работа со сборником задач | Решить пример № 277(б) | ||||
Блок 2. Обыкновенные дроби (35ч) Цель: - формирование представлений об обыкновенных дробях, правильных дробях, неправильных дробях, смешанных числах; о круге и окружности, их радиусах и диаметрах; - овладение умением отыскания части от целого и целого по его части, сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных чисел, умножения и деления обыкновенных дробей на натуральное число; навыками деления с остатком, применения основного свойства дроби | |||||||||
№ п/п | Содержание учебного материала | Дата | Коррект | Характеристика деятельности учащихся или виды учебной деятельности | Виды контроля, измерители | Средства обучения | Домашнее задание | ||
48 | Деление с остатком | Работа с опорными конспектами, раздаточным материалом | взаимо- контроль | С 18.1 | Прочитать материал параграфа (с.82-83), разобрать решение задания 279, 282, 286. Рт 18.1 | ||||
49 | Деление с остатком | Практикум, индивидуальный опрос, работа с наглядным материалом | взаимо- контроль | С 18.2 | Выполнить контрольные задания (с.85), решить задачу 298. Рт 18.3, 18.5(в,г) | ||||
50 | Обыкновенные дроби | Проблемные задачи, индивидуальный опрос | взаимо- контроль | С 18.3 | Изучить материал параграфа (с.86-88), разобрать решение 301, 302, выполнить задания 303, 305. Рт 19.4(а,г) | ||||
51 | Обыкновенные дроби | Практикум, фронтальный опрос, работа с раздаточным материалом | взаимо- контроль | БО 10, С 19.1 | Выучить правила параграфа (с.91), выполнить задания 313, 316 | ||||
52 | Обыкновенные дроби | Работа с опорными конспектами, раздаточным материалом | взаимо- контроль | С 19.2 | Выполнить контрольные задания (с.93). Рт 19.6 | ||||
53 | Отыскание части от целого и целого по его части | Взаимопроверка в группе, работа с опорным материалом | тестирование | С 20.1 | Выполнить № 321, 322. Рт 20.1 - 20.4 | ||||
54 | Отыскание части от целого и целого по его части | Фронтальный опрос, построение алгоритма действия, решение упражнений | взаимо- контроль | БО 11, С 20.2 | Выучить правило (с.96), решить № 327, 330. Рт 20.5(в,г), 20.7 | ||||
55 | Отыскание части от целого и целого по его части | Проблемные задачи, составление опорного конспекта, решение задач | работа с учебником | С 20.3 | Выполнить контрольные задания (с. 98). Рт 20.6(в,г), 20.8(б) | ||||
56 | Основное свойство дроби | Индивидуальный опрос, выполнение упражнений по образцу | взаимо- контроль | С 21.1 | Прочитать материал параграфа (с. 100), выучить правила,№ 345, 348. Рт 21.1(в,г), 21.2(в,г) | ||||
57 | Основное свойство дроби | Фронтальный опрос, составление опорного конспекта, решение задач | взаимо- контроль | С 21.2 | Выполнить задания 349, 356. Рт 21.5 | ||||
58 | Основное свойство дроби | Проблемные задачи, решение упражнений, ответы на вопросы | взаимо- контроль | БО 12, С 21.3 | Выполнить задания № 358, 363 | ||||
59 | Основное свойство дроби | Взаимопроверка в группе, практикум | взаимо- контроль | С 21.4 | Выполнить контрольные задания (с. 105-106). Рт 21.6 | ||||
60 | Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа | Работа с опорными конспектами, раздаточным материалом | тестирование | С 22.1 | Прочитать (с.106), выучить правила, выполнить задания 379, 386(в, г). Рт 22.1 | ||||
61 | Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа | Практикум, фронтальный опрос, упражнения | тестирование | С 22.2 | Прочитать (с.108), выучит правила, выполнить задания № 389, 393. Рт 22.2 | ||||
62 | Правильные и неправильные дроби | Индивидуальный опрос, решение качественных задач | дидактические материалы, тесты | С 22.3 | Выполнить задания 395(б), 396(б). Рт 22.3(б) | ||||
63 | Окружность и круг | Практикум, фронтальный опрос | работа с дополнит. литературой | БО 13, С 23.1 | Выучить определения, выполнить задания 406(б), 407(б). Рт 23.1(в) | ||||
64 | Окружность и круг | Взаимопроверка в группе, решение проблемных задач | работа с дополнит. литературой | С 23.2 | Выполнить контрольные задания (с.117). Рт 23.3(б,г,е) | ||||
65 | Подготовка к контрольной работе | Опрос по теоретическому материалу, построение алгоритма решения задач | дидактические материалы, тесты | С 23.3 | Выполнить задание 416 | ||||
66 | Контрольная работа № 4 по теме: "Обык-новенные дроби" | Самостоятельное решение контрольных заданий | внешний контроль | КР 4 (19-21) | |||||
67 | Анализ контрольной работы | Взаимопроверка в парах, выполнение упражнений по образцу | работа с дополнит. литературой | работа со сборником задач | Выполнить задание 404 | ||||
68 | Одинаковые знаме-натели. Сложение и вычитание обыкновен-ных дробей | Выборочный диктант, обсуждение решения поставленной проблемы, составление правила | взаимо- контроль | работа с учебником и рабочей тетрадью № 1 | Выучить правила, выполнить примеры 423, 426. Рт 24.1(в,г) | ||||
69 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | Работа с конспектом, с книгой и наглядным материалом по группам | тестирование | С 24.1 | Выполнить задания 428, 433(б). Рт 24.2 | ||||
70 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | Проблемные задания, фронтальный опрос, решение упражнений | взаимо- контроль | С 24.2 | Прочитать материал параграфа (с.122), выполнить задания 442, 444. Рт 24.4 | ||||
71 | Разные знаменатели. Сложение и вычитание обыкновенных дробей | Решение качественных задач, выполнение заданий и обсуждение проблемных задач в паре | работа с учебником | БО 14, С 24.3 | Решить примеры 450 и задачу 453. Рт 24.5 | ||||
72 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | Фронтальный опрос, выборочный диктант, обсуждение решения поставленной проблемы | взаимо- контроль | С 24.4 | Выполнить контрольные задания (с.125) и решить уравнения № 455 | ||||
№ п/п | Содержание учебного материала | Дата | Коррект | Характеристика деятельности учащихся или виды учебной деятельности | Виды контроля, измерители | Средства обучения | Домашнее задание | ||
73 | Сложение и вычитание смешанных чисел | Индивидуальный опрос, построение ал-горитма действия, решение упражнений | презентация | С 25.1 | Задание 464(устно), выпонить 466, 468. Рт 25.1 | ||||
74 | Сложение и вычитание смешанных чисел | Практикум, проблемные задачи, составление опорного конспекта, решение задач. Знать, как применять правило вычитания дробей в том случае, если дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого; уметь вычитать и складывать смешанные числа | тестирование | БО 15, С 25.2 | Выполнить контрольные задания (с.128), задание 477(в). Рт 25.2 | ||||
75 | Сложение и вычитание смешанных чисел | взаимо- контроль | С 25.3 | Решить задачу 471, выполнить задание 474(б,в) Рт 25.3 | |||||
76 | Умножение обыкновенной дроби на натуральное число | Работа с опорными конспектами, раздаточным материалом | работа с учебником | С 25.4 | Выучить правило данного параграфа, выполнить задания 481, 483. Рт 26.2 | ||||
77 | Деление обыкновенной дроби на натуральное число | Практикум, фронтальный опрос, решение упражнений | взаимо- контроль | С 26.1 | Выполнить задания 486, 488. Рт 26.4(б) | ||||
78 | Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число | Индивидуальный опрос, решение качественных задач. Уметь решать задачи на выполнение действий умножения и деления обыкновенной дроби на натуральное число | таблица, презентация | БО 16, С 26.2 | Выучить правило (с.138), выполнить задания 495, 493 | ||||
79 | Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число | работа с дополнит. литературой | С 26.3 | Выполнить задания 498 и контрольные задания (с.134). Рт 26.5 | |||||
80 | Подготовка к контрольной работе | Опрос по теоретическому материалу, построение алгоритма решения задач | презентация | работа со сборником задач, тетрадью № 1 | Выполнить задания 500, 504(б) | ||||
81 | Контрольная работа № 5 по теме: "Обыкновенные дроби" | Самостоятельное выполнение контрольных заданий | внешний контроль | КР 5 (21-22) | |||||
82 | Анализ контрольной работы | Взаимопроверка в парах, выполнение упражнений по образцу | работа с дополнит. литературой | работа со сборником задач | Выполнить задание № 504(г) | ||||
Блок 3. Геометрические фигуры (22ч.) Цель: - формирование представлений о развернутом угле, биссектрисе угла, геометрической фигуре – треугольнике, расстоянии между двумя точками и расстоянии от точки до прямой; - формирование умений найти расстояние между двумя точками, применяя масштаб, построить серединный перпендикуляр к отрезку, решить геометрические задачи на свойство биссектрисы угла; - овладение умением сравнения и измерения углов, построения биссектрисы угла и различных видов треугольников; - овладение навыками нахождения площади треугольникам по формуле с применением свойств углов треугольника при решении задач на построение треугольника |
|||||||||
83 | Определение угла | Фронтальный опрос, решение качественных задач | плакат | С 27.1 | Прочитать (с.135-136), задание 507, разобрать решение задачи 509 и решить задачу 511. Рт 27.1, 27.4(б) | ||||
84 | Развернутый угол | Построение алгоритма действия, решение упражнений | работа с учебником | С 27.2, С 27.3 | Выполнить контрольные задания (с.139), решить задания 514 (б,в). Рт 27.2, 27.5(б) | ||||
85 | Сравнение углов наложением | Работа с опорными конспектами, работа с раздаточным материалом | взаимо- контроль | С 28.1 | Выполнить контрольные задания (с.142) и задание 516, решить задачу 519. Рт 28.1, 28.3 | ||||
86 | Измерение углов | Фронтальный опрос, решение качественных задач | плакат | С 29.1 | Прочитать (с.144), выполнить 523(г, д, е), 524. Рт 29.1(б,д,ж), 29.2(б) | ||||
87 | Измерение углов | Построение алгоритма действия, решение упражнений | плакат | С 29.2 | Выполнить задание 527(б,г), контрольные задания (с.146)Рт 29.4(б,в), 296(б) | ||||
88 | Биссектриса угла | Работа с опорными конспектами, работа с раздаточным материалом | таблица, презентация | БО 17, С 30.1 | Прочитать (с.146-147), контрольные задания(с.150) и задание 534. Рт 30.2 | ||||
